


| Próf 501211 | ||||||
| Dags | ||||||
| 5.10.2012 | ||||||
| Flokkur | Nafn | Ættbókarnr. | Fæðingard. | Tegund | Eigandi | |
| Unghunda | Kópavogs Arí |
IS16031/11
|
6.5.2011 | Vorsteh, snögghærður | Guðjón Snær | |
| Unghunda | Kópavogs Dimma | IS16032/11 | 6.5.2011 | Vorsteh, snögghærður | Sæþór Steingrímsson/Leið Gunnar Pétur | |
| Unghunda | Stangarheiðar Frigg | IS16402/11 | 16.6.2011 | Vorsteh, snögghærður | Rafnkell Jónsson | |
| Unghunda | Háfjalla Askja | IS16121/11 | 27.5.2011 | Enskur setter | Birna Árnadóttir/Leið. Guðmundur Arnar Ragnarsson | |
| Unghunda | Gagganjunis Von | IS16232/11 | 23.10.2010 | Írskur setter | Egill Bergmann/Margrét Kjartansdóttir | |
| Opinn | Midtvejs Xo | IS12265/08 | 23.10.2007 | Breton | Sigurður Ben. Björnsson | |
| Opinn | Þúfa | IS12646/08 | 7.6.2008 | Írskur setter | Guðjón Sig. Arinbjarnarson | |
| Opinn | Huldu Bell von Trubon | IS15339/10 | 15.8.2010 | Weimaraner, snögghærður | Kristín Jónasdóttir | |
| Opinn | Kaldalóns Doppa | IS10990/07 | 16.4.2007 | Enskur setter | Sigþór Bragason | |
| Opinn | Bláskjárs Skuggi Jr. | IS12998/09 | 2.1.2009 | Weimaraner, snögghærður | Arnar Hilmarsson | |
| Opinn | Vatnsenda Kara | IS15062/10 | 1.4.2010 | Enskur pointer | Ásgeir Heiðar | |
| 6.10.2012 | ||||||
| Unghunda | Stangarheiðar Frigg | IS16402/11 | 16.6.2011 | Vorsteh, snögghærður | Rafnkell Jónsson | |
| Unghunda | Kópavogs Arí |
IS16031/11
|
6.5.2011 | Vorsteh, snögghærður | Guðjón Snær | |
| Unghunda | Háfjalla Parma | IS16119/11 | 27.5.2011 | Enskur setter | Kristinn Einarsson | |
| Unghunda | Háfjalla Askja | IS16121/11 | 27.5.2011 | Enskur setter | Birna Árnadóttir/Leið. Guðmundur Arnar Ragnarsson | |
| Unghunda | Gagganjunis Von | IS16232/11 | 23.10.2010 | Írskur setter | Egill Bergmann/Margrét Kjartansdóttir | |
| Unghunda | Stangarheiðar Bogi | IS16401/11 |
|
Kristjón Jónsson | ||
| Opinn | Heiðnabergs Gáta von Greif | IS14606/10 | 3.3.2010 | Vorsteh, snögghærður | Jón Hákon Bjarnason | |
| Opinn | Huldu Bell von Trubon | IS15339/10 | 15.8.2010 | Weimaraner, snögghærður | Kristín Jónasdóttir | |
| Opinn | Þúfa | IS12646/08 | 7.6.2008 | Írskur setter | Guðjón Sig. Arinbjarnarson | |
| Opinn | Bláskjárs Skuggi Jr. | IS12998/09 | 2.1.2009 | Weimaraner, snögghærður | Arnar Hilmarsson | |
| Opinn | Vatnsenda Kjarval | IS15067/10 | 1.4.2010 | Enskur pointer | Ólafur E. Jóhannsson | |
| Keppnis | Zetu Jökla | IS10950/07 | 6.5.2007 | Vorsteh, snögghærður | Pétur Alan Guðmundsson | |
| Keppnis | Esjugrundar Stígur | IS09779/06 | 14.4.2006 | Vorsteh, snögghærður | Gunnar Pétur Róbertsson | |
| Keppnis | Kragsborg Mads | IS16141/11 | 11.7.2010 | Vorsteh, strýhærður | Steinarr Steinarrsson/Leið. Lárus Eggertsson | |
| Keppnis | Yrja | IS11776/08 | 31.8.2007 | Vorsteh, strýhærður | Lárus Eggertsson | |
| Keppnis | Vatnsenda Kara | IS15062/10 | 1.4.2010 | Enskur pointer | Ásgeir Heiðar | |
| Keppnis | Barentsvidda’s B Hardy Du Cost’ Lot | IS12968/09 | 23.7.2008 | Enskur pointer | Jón Ásgeir Einarsson | |
| Keppnis | Kaldalóns Doppa | IS10990/07 | 16.4.2007 | Enskur setter | Sigþór Bragason | |
| Keppnis | Midtvejs Xo | IS12265/08 | 23.10.2007 | Breton | Sigurður Ben. Björnsson | |
| 7.10.2012 | ||||||
| Keppnis | Heiðnabergs Bylur von Greif | IS14609/10 | 3.3.2010 | Vorsteh, snögghærður | Jón Garðar Þórarinsson | |
| Keppnis | Zetu Jökla | IS10950/07 | 6.5.2007 | Vorsteh, snögghærður | Pétur Alan Guðmundsson | |
| Keppnis | Esjugrundar Spyrna | IS09782/06 | 14.4.2006 | Vorsteh, snögghærður | Svafar Ragnarsson | |
| Keppnis | Esjugrundar Stígur | IS09779/06 | 14.4.2006 | Vorsteh, snögghærður | Gunnar Pétur Róbertsson | |
| Keppnis | Gruetjenet’s G-Ynja | IS14197/10 | 20.5.2009 | Vorsteh, snögghærður | Gunnar Pétur Róbertsson/Steinþór Gunnarsson | |
| Keppnis | Kragsborg Mads | IS16141/11 | 11.7.2010 | Vorsteh, strýhærður | Steinarr Steinarrsson/Leið. Lárus Eggertsson | |
| Keppnis | Vatnsenda Kara | IS15062/10 | 1.4.2010 | Enskur pointer | Ásgeir Heiðar | |
| Keppnis | Midtvejs Xo | IS12265/08 | 23.10.2007 | Breton | Sigurður Ben. Björnsson |



