Mæting í Sólheimakot alla dagana kl 09:00. Sjá leiðina að Sólheimakoti hér!
Það var fín skráning í næsta Robur-próf Vorstehdeildar.
Hér má sjá þá sem eru skráðir:
| Flokkur | Nafn hunds | Tegund | Eigandi hunds | Leiðandi hunds |
| Föstud. | 5.apr | |||
| UF | Stangarheiðar Bogi | Vorsteh, sn. | Kristjón Jónsson/Díana Hrönn Sigurfinnsdóttir | Kristjón Jónsson |
| UF | Ice Artemis Blökk | Vorsteh, str. | Lárus Eggertsson | Lárus Eggertsson |
| UF | Kópavogs Arí | Vorsteh, sn. | Guðjón Snær Steindórsson | Guðjón Snær Steindórsson |
| UF | Háfjalla Askja | Enskur setter | Birna Árnadóttir | Guðmundur Arnar Ragnarsson |
| UF | Álakvíslar Mario | Enskur setter | Daníel Kristinsson | Daníel Kristinsson |
| UF | Háfjalla Parma | Enskur setter | Kristinn Einarsson | Daníel Kristinsson |
| UF | Kópavogs Dimma | Vorsteh, sn. | Gunnar Pétur Róbertsson | Gunnar Pétur Róbertsson |
| UF | Háfjalla Týri | Enskur setter | Einar Guðnason | Einar Guðnason |
| UF | Kópavogs Myrra | Vorsteh, sn. | Einar Sveinsson | Einar Sveinsson |
| OF | Heiðnabergs Gleipnir von Greif | Vorsteh, sn. | Jón Svan Grétarsson | Jón Svan Grétarsson |
| OF | Heiðnabergs Gná | Vorsteh, sn. | Þorleifur Sigurþórsson | Þorleifur Sigurþórsson |
| OF | Vatnsenda Kara | Enskur pointer | Ásgeir Heiðar | Ásgeir Heiðar |
| OF | Fuglodden’s Rösty | Írskur setter | Bragi Valur Egilsson | Bragi Valur Egilsson |
| laugar. | 6.apr | |||
| UF | Kópavogs Arí | Vorsteh, sn. | Guðjón Snær Steindórsson | Guðjón Snær Steindórsson |
| UF | Háfjalla Askja | Enskur setter | Birna Árnadóttir | Guðmundur Arnar Ragnarsson |
| UF | Álakvíslar Mario | Enskur setter | Daníel Kristinsson | Daníel Kristinsson |
| UF | Háfjalla Parma | Enskur setter | Kristinn Einarsson | Kristinn Einarsson |
| UF | Kópavogs Dimma | Vorsteh, sn. | Gunnar Pétur Róbertsson | Gunnar Pétur Róbertsson |
| UF | Háfjalla Týri | Enskur setter | Einar Guðnason | Einar Guðnason |
| UF | Kópavogs Myrra | Vorsteh, sn. | Einar Sveinsson | Einar Sveinsson |
| OF | Heiðnabergs Gleipnir von Greif | Vorsteh, sn. | Jón Svan Grétarsson | Jón Svan Grétarsson |
| OF | Heiðnabergs Gná | Vorsteh, sn. | Þorleifur Sigurþórsson | Þorleifur Sigurþórsson |
| OF | Fuglodden’s Rösty | Írskur setter | Bragi Valur Egilsson | Bragi Valur Egilsson |
| OF | Huldu Bell von Trubon | Weimaraner, sn. | Kristín Jónasdóttir | Haukur Reynisson |
| OF | Vatnsenda Kjarval | Enskur pointer | Ólafur E. Jóhannsson | Ólafur E. Jóhannsson |
| KF | Midtvejs Xo | Breton | Sigurður Ben. Björnsson | Sigurður Ben. Björnsson |
| KF | Heiðnabergs Gáta von Greif | Vorsteh, sn. | Jón Hákon Bjarnason/Sigríður Aðalsteinsdóttir | Jón Hákon Bjarnason |
| KF | Vatnsenda Kara | Enskur pointer | Ásgeir Heiðar | Ásgeir Heiðar |
| KF | Kragborg Mads | Vorsteh, str. | Steinarr Steinarrsson | Lárus Eggertsson |
| KF | Heiðnabergs Bylur von Greif | Vorsteh, sn. | Jón Garðar Þórarinsson | Jón Garðar Þórarinsson |
| KF | Barentsvidda’s B Hardy Du Cost’ Lot | Enskur pointer | Jón Ásgeir Einarsson | Jón Ásgeir Einarsson |
| Sunnud. | 7.apr | |||
| KF | Heiðnabergs Gáta von Greif | Vorsteh, sn. | Jón Hákon Bjarnason/Sigríður Aðalsteinsdóttir | Jón Hákon Bjarnason |
| KF | Vatnsenda Kara | Enskur pointer | Ásgeir Heiðar | Ásgeir Heiðar |
| KF | Kragborg Mads | Vorsteh, str. | Steinarr Steinarrsson | Lárus Eggertsson |
| KF | Heiðnabergs Bylur von Greif | Vorsteh, sn. | Jón Garðar Þórarinsson | Jón Garðar Þórarinsson |
| KF | Esjugrundar Stígur | Vorsteh, sn. | Gunnar Pétur Róbertsson | Gunnar Pétur Róbertsson |
| KF | Midtvejs Xo | Breton | Sigurður Ben. Björnsson | Sigurður Ben. Björnsson |




