| Dags | Flokkur | Nafn hunds | Tegund | Eigandi hunds |
| 3.maí | föstud. | |||
| UF | Háfjalla Askja | Enskur setter | Birna Árnadóttir | |
| UF | Álakvíslar Mario | Enskur setter | Daníel Kristinsson | |
| UF | Háfjalla Parma | Enskur setter | Kristinn Einarsson | |
| UF | Kópavogs Dimma | Vorsteh, snögghærður | Gunnar Pétur Róbertsson | |
| UF | Háfjalla Týri | Enskur setter | Einar Guðnason | |
| UF | Ismenningens B-Billi | Breton | Ívar Þór Þórisson | |
| OF | Gagganjunis Von | Írskur setter | Egill Bergmann/Margrét Kjartansdóttir | |
| OF | Heiðnabergs Gleipnir von Greif | Vorsteh, snögghærður | Jón Svan Grétarsson | |
| OF | Heiðnabergs Gná | Vorsteh, snögghærður | Þorleifur Sigurþórsson | |
| OF | Fuglodden’s Rösty | Írskur setter | Bragi Valur Egilsson | |
| OF | Kragborg Mads | Vorsteh, strýhærður | Steinarr Steinarrsson | |
| OF | Rugdelias Qlm Lucienne | Vorsteh, snögghærður | Einar Páll Garðarsson/Sigríður Oddný Hrólfsdóttir | |
| OF | Kaldalóns Doppa | Enskur setter | Sigþór Bragason | |
| 4.maí | laugard. | |||
| UF | Kópavogs Arí | Vorsteh, snögghærður | Guðjón Snær Steindórsson | |
| UF | Háfjalla Askja | Enskur setter | Birna Árnadóttir | |
| UF | Álakvíslar Mario | Enskur setter | Daníel Kristinsson | |
| UF | Háfjalla Parma | Enskur setter | Kristinn Einarsson | |
| UF | Kópavogs Dimma | Vorsteh, snögghærður | Gunnar Pétur Róbertsson | |
| UF | Háfjalla Týri | Enskur setter | Einar Guðnason | |
| UF | Ismenningens B-Billi | Breton | Ívar Þór Þórisson | |
| OF | Gagganjunis Von | Írskur setter | Egill Bergmann/Margrét Kjartansdóttir | |
| OF | Fuglodden’s Rösty | Írskur setter | Bragi Valur Egilsson | |
| OF | Huldu Bell von Trubon | Weimaraner, snögghærður | Kristín Jónasdóttir | |
| OF | Heiðnabergs Gáta von Greif | Vorsteh, snögghærður | Jón Hákon Bjarnason/Sigríður Aðalsteinsdóttir | |
| OF | Rugdelias Qlm Lucienne | Vorsteh, snögghærður | Einar Páll Garðarsson/Sigríður Oddný Hrólfsdóttir | |
| OF | Kaldalóns Doppa | Enskur setter | Sigþór Bragason | |
| 5.maí | sunnud. | |||
| KF | Heiðnabergs Gáta von Greif | Vorsteh, snögghærður | Jón Hákon Bjarnason/Sigríður Aðalsteinsdóttir | |
| KF | Kragborg Mads | Vorsteh, strýhærður | Steinarr Steinarrsson | |
| KF | Heiðnabergs Bylur von Greif | Vorsteh, snögghærður | Jón Garðar Þórarinsson | |
| KF | Esjugrundar Stígur | Vorsteh, snögghærður | Gunnar Pétur Róbertsson | |
| KF | Heiðnabergs Gleipnir von Greif | Vorsteh, snögghærður | Jón Svan Grétarsson | |
| KF | Barentsvidda’s B Hardy Du Cost’ Lot | Enskur pointer | Jón Ásgeir Einarsson | |
Þáttökulisti á veiðipróf ÍSD
Þessi færsla var birt undir Forsíðufrétt. Bókamerkja beinan tengil.




